KALI KE-28, TAHUN 2024
| BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | |||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | |
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 9 | |||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | |||
| 7 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 10 | 10 | 10 | 8 | |||
| 8 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 10 | 8 | |||||
| 9 | 1500 METER | TERBUKA | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 10 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
